Vous devez choisir des options pour le produit.
-
files/telechargement-2025-11-12T121542.872.jpg
-
files/telechargement-2025-11-12T121548.954.jpg
-
files/telechargement-2025-11-12T121535.885.jpg
HP Series 5 – 527sf Moniteur FHD – Fiche technique
| Taille de l’écran (diagonale) | 27″ |
|---|---|
| Taille de l’écran (diagonale) | 68,6 cm (27 po) |
| Technologie des panneaux | IPS |
| Caractéristiques de l’écran | Commandes à l’écran ; Anti-éblouissement ; HP Eye Ease |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Commandes à l’écran | Gestion; Information; Sortie; Entrée; Couleur; Image; Pouvoir; Menu; Luminosité+ |
| Résolution native | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Résolutions prises en charge | 640 x 480 ; 720 x 400 ; 800 x 600 ; 1024 x 768 ; 1280 x 720 ; 1280 x 800 ; 1280 x 1024 ; 1440 x 900 ; 1600 x 900 ; 1680 x 1050 ; 1920 x 1080 |
| Contraste | 1500:1 1 |
| Rapport de contraste de l’affichage (dynamique) | 10000000:1 |
| Luminosité | 300 Lentes 1 |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 millimètre |
| @haze | 25% |
| HDCP | Oui, HDMI |
| HDMI | 2 ports HDMI 1.4 |
| VGA | 1 port VGA |
| Caméra | Pas de caméra intégrée |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (sans support) |
| Dimensions avec support (L x P x H) | 60,79 x 18,82 x 43,73 cm |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 69 x 12,6 x 43 cm |
| Poids | 3,2 kg (avec support) |
| Poids du colis | 6,39 kg |
| Traitement d’écran | Anti-éblouissement |
| Pencher | -5 à +25° |
| Angle de vision horizontal | 178° 1 |
| Angle de vision vertical | 178° 1 |
| Rapport d’aspect | 16:9 1 |
| Type de rétroéclairage | Éclairage latéral |
| Biseau | Micro-bord sur 3 côtés |
| Courbure | Plat |
| Béquille amovible | Oui |
| Zone d’affichage (métrique) | 55,3 x 30,86 cm |
| Taux de rafraîchissement (maximum) | 100 Hz |
| Temps de réponse (typique) | 5ms GtG (avec overdrive) 1 |
| Fréquence de balayage de l’écran (horizontale) | 30 à 113 kHz |
| Fréquence de balayage de l’écran (verticale) | 48 à 100 Hz |
| Sans scintillement | Oui |
| Dureté | 3H |
| Faible lumière bleue | Oui, HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Profondeur de l’embout du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 82 ppp |
| Résolution (maximale) | FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
| Logiciel de gestion | Centre d’affichage HP |
| Sécurité physique | Sécurité prêt à l’emploi 3 |
| Pouvoir | Tension d’entrée 100 à 240 VAC, 50/60 Hz |
| Type d’alimentation | Externe |
hp
Écran d’ordinateur de bureau HP série 5 – 27″ – HD – Commande à l’écran – Anti-éblouissement – Prise d’alimentation – 1 port VGA – 2 ports HDMI – Support inclinable – 527SF
- Prix normal
- CFA120,000
HP Series 5 – 527sf Moniteur FHD – Fiche technique
| Taille de l’écran (diagonale) | 27″ |
|---|---|
| Taille de l’écran (diagonale) | 68,6 cm (27 po) |
| Technologie des panneaux | IPS |
| Caractéristiques de l’écran | Commandes à l’écran ; Anti-éblouissement ; HP Eye Ease |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Commandes à l’écran | Gestion; Information; Sortie; Entrée; Couleur; Image; Pouvoir; Menu; Luminosité+ |
| Résolution native | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Résolutions prises en charge | 640 x 480 ; 720 x 400 ; 800 x 600 ; 1024 x 768 ; 1280 x 720 ; 1280 x 800 ; 1280 x 1024 ; 1440 x 900 ; 1600 x 900 ; 1680 x 1050 ; 1920 x 1080 |
| Contraste | 1500:1 1 |
| Rapport de contraste de l’affichage (dynamique) | 10000000:1 |
| Luminosité | 300 Lentes 1 |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 millimètre |
| @haze | 25% |
| HDCP | Oui, HDMI |
| HDMI | 2 ports HDMI 1.4 |
| VGA | 1 port VGA |
| Caméra | Pas de caméra intégrée |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (sans support) |
| Dimensions avec support (L x P x H) | 60,79 x 18,82 x 43,73 cm |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 69 x 12,6 x 43 cm |
| Poids | 3,2 kg (avec support) |
| Poids du colis | 6,39 kg |
| Traitement d’écran | Anti-éblouissement |
| Pencher | -5 à +25° |
| Angle de vision horizontal | 178° 1 |
| Angle de vision vertical | 178° 1 |
| Rapport d’aspect | 16:9 1 |
| Type de rétroéclairage | Éclairage latéral |
| Biseau | Micro-bord sur 3 côtés |
| Courbure | Plat |
| Béquille amovible | Oui |
| Zone d’affichage (métrique) | 55,3 x 30,86 cm |
| Taux de rafraîchissement (maximum) | 100 Hz |
| Temps de réponse (typique) | 5ms GtG (avec overdrive) 1 |
| Fréquence de balayage de l’écran (horizontale) | 30 à 113 kHz |
| Fréquence de balayage de l’écran (verticale) | 48 à 100 Hz |
| Sans scintillement | Oui |
| Dureté | 3H |
| Faible lumière bleue | Oui, HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Profondeur de l’embout du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 82 ppp |
| Résolution (maximale) | FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
| Logiciel de gestion | Centre d’affichage HP |
| Sécurité physique | Sécurité prêt à l’emploi 3 |
| Pouvoir | Tension d’entrée 100 à 240 VAC, 50/60 Hz |
| Type d’alimentation | Externe |
- Prix normal
- CFA120,000
Impossible de charger la disponibilité du retrait
Product Description
HP Series 5 – 527sf Moniteur FHD – Fiche technique
| Taille de l’écran (diagonale) | 27″ |
|---|---|
| Taille de l’écran (diagonale) | 68,6 cm (27 po) |
| Technologie des panneaux | IPS |
| Caractéristiques de l’écran | Commandes à l’écran ; Anti-éblouissement ; HP Eye Ease |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Commandes à l’écran | Gestion; Information; Sortie; Entrée; Couleur; Image; Pouvoir; Menu; Luminosité+ |
| Résolution native | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Résolutions prises en charge | 640 x 480 ; 720 x 400 ; 800 x 600 ; 1024 x 768 ; 1280 x 720 ; 1280 x 800 ; 1280 x 1024 ; 1440 x 900 ; 1600 x 900 ; 1680 x 1050 ; 1920 x 1080 |
| Contraste | 1500:1 1 |
| Rapport de contraste de l’affichage (dynamique) | 10000000:1 |
| Luminosité | 300 Lentes 1 |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 millimètre |
| @haze | 25% |
| HDCP | Oui, HDMI |
| HDMI | 2 ports HDMI 1.4 |
| VGA | 1 port VGA |
| Caméra | Pas de caméra intégrée |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (sans support) |
| Dimensions avec support (L x P x H) | 60,79 x 18,82 x 43,73 cm |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 69 x 12,6 x 43 cm |
| Poids | 3,2 kg (avec support) |
| Poids du colis | 6,39 kg |
| Traitement d’écran | Anti-éblouissement |
| Pencher | -5 à +25° |
| Angle de vision horizontal | 178° 1 |
| Angle de vision vertical | 178° 1 |
| Rapport d’aspect | 16:9 1 |
| Type de rétroéclairage | Éclairage latéral |
| Biseau | Micro-bord sur 3 côtés |
| Courbure | Plat |
| Béquille amovible | Oui |
| Zone d’affichage (métrique) | 55,3 x 30,86 cm |
| Taux de rafraîchissement (maximum) | 100 Hz |
| Temps de réponse (typique) | 5ms GtG (avec overdrive) 1 |
| Fréquence de balayage de l’écran (horizontale) | 30 à 113 kHz |
| Fréquence de balayage de l’écran (verticale) | 48 à 100 Hz |
| Sans scintillement | Oui |
| Dureté | 3H |
| Faible lumière bleue | Oui, HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Profondeur de l’embout du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 82 ppp |
| Résolution (maximale) | FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
| Logiciel de gestion | Centre d’affichage HP |
| Sécurité physique | Sécurité prêt à l’emploi 3 |
| Pouvoir | Tension d’entrée 100 à 240 VAC, 50/60 Hz |
| Type d’alimentation | Externe |
Produits Similaires
-
Bras de fixation télescopique
Prix normal CFA10,000 -
oraimo SpeedLink 3-In-1 Unlimited Online Freedom Repeater
Prix normal CFA12,000 -
oraimo PowerTrans Hub USB-C 7 en 1 Adaptateur multifonctionnel Station d'accueil
Prix normal CFA14,000 -
Clé USB SanDisk Ultra Dual Drive – Type-C – 128GB – SDDDC3-128G-G46
Prix normal CFA10,000 -
Pochette en cuir avec système de verrouillage par empreinte digitale YESIDO – 6cm de profondeur – Ouverture à 0,5 seconde – Enregistrement de plusieurs empreintes – WB56
Prix normal CFA35,000 -
Sac De Rangement Pour Console PS5 Slim – Noir
Prix normal CFA25,000
Avis Clients
Vous pourriez aussi aimer
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.